Malzeme Özellikleri
| : GG 25 |
| : Paslanmaz Çelik |
| : GG 25 |
| : 0 – 40 °C |
| : IP 68 |
| : Mekanik |
Teknik Özellikler
POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TİP | MOTOR | POMPA | |||||||||||
KW | HP | V | HZ | d/d | GİRİŞ ÇIKIŞ | W mm | L mm | H | KG | ||||
DWWP C1 50-160- 0,75 kw T | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 300 | 300 | 430 | 32 | |||
DWWP C1 50-160- 1,1 kw T | 1,1 | 1,5 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 300 | 300 | 430 | 34 | |||
DWWP C1 50-160- 1,5 kw T | 1,5 | 2 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 300 | 300 | 475 | 39 | |||
DWWP C1 50-160- 2,2 kw T | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 300 | 300 | 475 | 41 | |||
DWWP C1 50-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 350 | 350 | 524 | ||||
DWWP C1 50-200- 4 kw T | 4 | 5,5 | 380 | 50 | 2900 | 2" | 350 | 350 | 529 | ||||
DWWP C1 80-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 3" | 350 | 315 | 573 | 59 | |||
DWWP C1 80-200- 4 kw T | 4 | 5,5 | 380 | 50 | 2900 | 3" | 350 | 325 | 578 | 65 | |||
DWWP C1 100-240- 5,5 kw T | 5,5 | 7,5 | 380 | 50 | 2900 | 4" | 395 | 375 | 657 | 94 | |||
DWWP C1 100-240- 7,5 kw T | 7,5 | 10 | 380 | 50 | 2900 | 4" | 395 | 375 | 657 | 103 |
Pompa Özellikleri
TİP | PANO | AÇIK ÇARK | KAPALI ÇARK | BIÇAKLI | PASLANMAZ (AISI 304 INOX) | DÖKÜM ÇARK (GG25) | NORYL ÇARK | TERMİK KORUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWWP C 50-160- 0,75 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 50-160- 1,1 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 50-160- 1,5 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 50-160- 2,2 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 50-200- 3 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 50-200- 4 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 80-200- 3 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 80-200- 4 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 100-240- 5,5 kw T | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP C 100-240- 7,5 kw T | ✓ | ✓ |