Malzeme Özellikleri
| : PPH |
| : AISI 304 INOX |
| : Noryl |
| : 0 – 30 °C |
| : IP 68 |
| : CI.F |
| : 10 m |
| : Silisyum |
Teknik Özellikler
POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TİP | MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
KW | HP | V | Hz | A | d/d | KAPASİTÖR | GİRİŞ ÇIKIŞ | Q | H | KG | m3/h | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
uf | Vc | |||||||||||||||||
DWWP D 5- 0,37 kw M | 0,37 | 0,5 | 220 | 50 | 1,7 | 2900 | 10 | 450 | 1" | 147 | 248 | 5,5 | m | 8 | 6 | 4 | ||
DWWP D 10- 0,65 kw M | 0,65 | 0,85 | 220 | 50 | 4,3 | 2900 | 20 | 450 | 1 1/14 | 180 | 326 | 12 | s | 10,5 | 10 | 9 | 7 | |
DWWP D 13- 1 kw M | 1 | 1,3 | 220 | 50 | 4,4 | 2900 | 25 | 450 | 1 1/14 | 180 | 326 | 13 | s | 13,5 | 12,5 | 11 | 9 | 4 |
Pompa Özellikleri
TİP | PANO | AÇIK ÇARK | KAPALI ÇARK | BIÇAKLI | PASLANMAZ (AISI 304 INOX) | DÖKÜM ÇARK (GG25) | NORYL ÇARK | TERMİK KORUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWWP D 5- 0,37 kw M | ✓ | ✓ | ||||||
DWWP D 10- 0,65 kw M | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DWWP D 13- 1 kw M | ✓ | ✓ | ✓ |