Malzeme Özellikleri
| : GG 25 |
| : Paslanmaz Çelik |
| : GG 25 |
| : 0 – 40 °C |
| : IP 68 |
| : Silisyum |
Teknik Özellikler
POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TİP | MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
KW | HP | V | Hz | A | d/d | KAPASİTÖR | GİRİŞ ÇIKIŞ | W mm | L mm | H | KG | m3/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
uf | Vc | ||||||||||||||||||
DWWP GR 15- 2- 1,1 kw M | 1,1 | 1,5 | 220 | 50 | 5,8 | 2900 | 30 | 450 | 2" | 200 | 280 | 380 | 22,5 | m | 9 | 8 | 7 | ||
DWWP GR 18- 2- 1,135 kw M | 1,35 | 1,8 | 220 | 50 | 6,3 | 2900 | 30 | 450 | 2" | 200 | 280 | 380 | 23 | s | 10 | 9 | 8 | 2 | |
DWWP GR 19- 1,35 kw M | 1,35 | 1,8 | 220 | 50 | 6,4 | 2900 | 30 | 450 | 2" | 200 | 280 | 380 | 23 | s | 13,5 | 12,5 | 11 | 8,5 | 5 |
Pompa Özellikleri
TİP | PANO | AÇIK ÇARK | KAPALI ÇARK | BIÇAKLI | PASLANMAZ (AISI 304 INOX) | DÖKÜM ÇARK (GG25) | NORYL ÇARK | TERMİK KORUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWWP GR 50-160- 1,5 kw T | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DWWP GR 50-160- 2,2 kw T | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DWWP GR 50-200- 3 kw T | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DWWP GR 50-200- 4 kw T | ✓ | ✓ | ✓ |