Teknik Özellikler
| : -10/110 °C |
| : 1~230 V, 50 Hz |
| : IP 44 |
| : F |
| : 10 Bar |
Ürün Özellikleri
Stok Kodu | Model | Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | Motor Gücü (W) | Nominal Bağlantı Çapı | Flanş Arası Mesafe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
153-0102 | OPUS 40-12 250 | ≤ 0,23 | 460 | DN40 | 250 |
153-0102 | OPUS 40-15 250 | ≤ 0,23 | 630 | DN40 | 250 |
153-0102 | OPUS 50-12 280 | ≤ 0,23 | 540 | DN50 | 280 |
153-0102 | OPUS 50-15 280 | ≤ 0,23 | 640 | DN50 | 280 |
153-0102 | OPUS 65-12 340 | ≤ 0,23 | 780 | DN65 | 340 |
153-0102 | OPUS 65-15 340 | ≤ 0,23 | 1000 | DN65 | 340 |
153-0102 | OPUS 80-12 360 | ≤ 0,23 | 1000 | DN80 | 360 |
153-0102 | OPUS 80-15 360 | ≤ 0,23 | 1250 | DN80 | 360 |
İlave Ekipmanlar
Stok Kodu | Model | Özellikler |
---|---|---|
153-0200-MODBUS RTU MODUL | MODBUS RTU MODUL | RS 485 |
153-0300-01-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 25-32-40 |
153-0300-02-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 50-65-80 VE IKIZ POMPALAR |