Teknik Özellikler
| : -10/110 °C |
| : 1~230 V, 50 Hz |
| : IP 44 |
| : F |
| : 10 Bar |
Ürün Özellikleri
Stok Kodu | Model | Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | Motor Gücü (W) | Nominal Bağlantı Çapı | Flanş Arası Mesafe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
153-0102 | OPUS 40-10 220 C* | ≤ 0,23 | 180 | DN40 | 220 |
153-0102 | OPUS 40-10 220* | ≤ 0,23 | 400 | DN40 | 220 |
153-0102 | OPUS 40-12 250 V* | ≤ 0,23 | 480 | DN40 | 250 |
153-0102 | OPUS 50-8 240 C* | ≤ 0,23 | 180 | DN50 | 240 |
153-0102 | OPUS 50-8 240* | ≤ 0,23 | 400 | DN50 | 240 |
153-0102 | OPUS 50-12 280 V* | ≤ 0,23 | 560 | DN50 | 280 |
* Pompaların haberleşmesi için MODBUS RTU MODUL eklenmelidir.
İlave Ekipmanlar
Stok Kodu | Model | Özellikler |
---|---|---|
153-0200-MODBUS RTU MODUL | MODBUS RTU MODUL | RS 485 |
153-0300-01-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 25-32-40 |
153-0300-02-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 50-65-80 VE IKIZ POMPALAR |