Teknik Özellikler
| : -10/110 °C |
| : 1~230 V, 50 Hz |
| : IP 44 |
| : F |
| : 10 Bar |

Ürün Özellikleri
Stok Kodu | Model | Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | Motor Gücü (W) | Nominal Bağlantı Çapı | Flanş Arası Mesafe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
153-0102 | OPUS D 40-12 250 V | ≤ 0,23 | 480 | DN 40 | 250 |
153-0102 | OPUS D 50-12 280 V | ≤ 0,23 | 560 | DN 50 | 280 |
153-0102 | OPUS D 60-10 340 V | ≤ 0,23 | 750 | DN 65 | 340 |
153-0102 | OPUS D 80-10 360 | ≤ 0,23 | 850 | DN 80 | 360 |
* Pompaların haberleşmesi için MODBUS RTU MODUL eklenmelidir.
İlave Ekipmanlar
Stok Kodu | Model | Özellikler |
---|---|---|
153-0200-MODBUS ASCII MODUL | MODBUS ASCII MODUL | RS 485 |
153-0300-01-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 25-32-40 |
153-0300-02-ISI Y.CEKETI | ISI YALITIM CEKETI | DN 50-65-80 VE IKIZ POMPALAR |
Performans Eğrileri



